تفاصيل المنتج:
|
مواد: | خردة صب الميلامين أو اليوريا | اسم آخر: | اليوريا من النوع الثاني ، وسائط تفجير الراتنج ، الميلامين من النوع الثالث ، مادة كاشطة |
---|---|---|---|
إستعمال: | نسف رملي , كاشطة | اللون: | أسود ، أبيض ، ميكس |
حزمة النقل:: | حقيبة قوية | تخصيص:: | 8-12 # , 12-20 # 20-30 # , 30-40 # , 40-60 # , 60-80 # , 80-120 # , 100-150 # |
حسب الطلب: | نعم | ||
تسليط الضوء: | لا توجد وسائط كاشطة لتفجير الغبار,حبيبات السفع الرملي 20-30,حبيبات السفع الرملي المستعبدة من الراتينج |
شركة ENERGY YOUNG لديها فريق محترف لخدمة العملاء.
التصاق جيد التفجير المواد الكاشطة / الراتينج المستعبدين الرمل لا الغبار
تفجير وسائل الإعلام الكاشطة مقدمة
تجاوز إنتاجناMIL-DTL-85891B-2019.
المؤشرات الفنية:
مشروع | الفهرس الفني | |
تييب Ⅱ | تييب Ⅲ | |
محتوى الكلور | 1٪ | 1٪ |
صقيمة H | 4-8 | 4-8 |
التوصيل(نحن/سم) | 100 | 100 |
الكثافة الظاهرية (جم / سم3) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
اللون | مزج أبيض أو متعدد الألوان | مزج أبيض أو متعدد الألوان |
صلابة بابيت (HB a) | 54-62 | 64-72 |
التحليل النوعي | راتنج اليوريا فورمالديهايد | راتنج الميلامين |
معدل إزالة الطلاء (قدم مربع / دقيقة) |
0.15 | 0.15 |
مبادرة (ملغ/ سنتيمتر مربع) |
0.5 | 3 |
معدل الاستهلاك (دورة واحدة) | 13٪ | 13٪ |
تقسيمات |
12-16 # (1.70-1.20 ملم) ، 16-20 # (1.20-0.85 ملم) 20-30 # (0.85-0.60 مم) ، 30-40 # (0.60-0.43 مم) 40-60 # (0.43-0.25 مم) ، 60-100 # (0.25-0.15 مم) |
استعمال:
اللون: أبيض ، أسود ، مزيج
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613285847507